X4 xDrive35i Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2014 |
Ende des Produktionsdatum: | 2016 |
Karosserie: | SUV |
Grundpreis 2014: |
58800 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
X4 xDrive35i Technische Daten
Hubraum: | 2979 ccm |
Motorleistung: | 306 PS 225 kW |
Leistung maximal | @ 5800 U/min |
Drehmoment: | 400 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1200 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 6 / 4 |
Beschleunigung: | 5,5 s |
X4 xDrive35i Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1881 mm |
Höhe: | 1624 mm |
Radstand: | 2810 mm |
Wendekreis: | 11,9 m |
X4 xDrive35i Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1890 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2405 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
X4 xDrive35i Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 8.3 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 193 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 67 l |
X4 xDrive35i SUV Steptronic (2014 – 2016) 2979 ccm – 306 PS