X4 xDrive28i Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2014 |
Ende des Produktionsdatum: | 2016 |
Karosserie: | SUV |
Grundpreis 2014: |
52500 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
X4 xDrive28i Technische Daten
Hubraum: | 1997 ccm |
Motorleistung: | 245 PS 180 kW |
Leistung maximal | @ 5000 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1250 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 6,4 s |
X4 xDrive28i Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1881 mm |
Höhe: | 1624 mm |
Radstand: | 2810 mm |
Wendekreis: | 11,9 m |
X4 xDrive28i Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1845 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2360 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
X4 xDrive28i Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 7.3 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 169 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 67 l |
X4 xDrive28i SUV Steptronic (2014 – 2016) 1997 ccm – 245 PS