750Ld xDrive Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2016 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Stufenheck |
Grundpreis 2016: |
120000 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
750Ld Technische Daten
Hubraum: | 2993 ccm |
Motorleistung: | 400 PS 294 kW |
Leistung maximal | @ 4400 U/min |
Drehmoment: | 760 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1750 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 6 / 4 |
Beschleunigung: | 4,7 s |
750Ld Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1902 mm |
Höhe: | 1479 mm |
Radstand: | 3210 mm |
Wendekreis: | 12,9 m |
750Ld Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 2055 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2670 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 4 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
750Ld Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 5.7 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 149 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 78 l |
750Ld Stufenheck xDrive Steptronic (2016 – 2018) 2993 ccm – 400 PS