740Li xDrive Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2016 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Stufenheck |
Grundpreis 2016: |
101900 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
740Li Technische Daten
Hubraum: | 2998 ccm |
Motorleistung: | 326 PS 240 kW |
Leistung maximal | @ 5500 U/min |
Drehmoment: | 450 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1380 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 6 / 4 |
Beschleunigung: | 5,2 s |
740Li Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1902 mm |
Höhe: | 1485 mm |
Radstand: | 3210 mm |
Wendekreis: | 12,9 m |
740Li Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1900 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2500 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 4 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
740Li Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 7.3 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 169 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 78 l |
740Li Stufenheck xDrive Steptronic (2016 – 2018) 2998 ccm – 326 PS