740Ld xDrive Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Stufenheck |
Grundpreis 2015: |
104300 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
740Ld Technische Daten
Hubraum: | 2993 ccm |
Motorleistung: | 320 PS 235 kW |
Leistung maximal | @ 4400 U/min |
Drehmoment: | 680 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1750 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 6 / 4 |
Beschleunigung: | 5,3 s |
740Ld Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1902 mm |
Höhe: | 1485 mm |
Radstand: | 3210 mm |
Wendekreis: | 12,9 m |
740Ld Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1975 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2570 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 4 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
740Ld Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 5.2 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 137 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 78 l |
740Ld Stufenheck xDrive Steptronic (2015 – 2018) 2993 ccm – 320 PS