740d xDrive Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Stufenheck |
Grundpreis 2015: |
98300 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
740d Technische Daten
Hubraum: | 2993 ccm |
Motorleistung: | 320 PS 235 kW |
Leistung maximal | @ 4400 U/min |
Drehmoment: | 680 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1750 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 6 / 4 |
Beschleunigung: | 5,2 s |
740d Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1902 mm |
Höhe: | 1478 mm |
Radstand: | 3070 mm |
Wendekreis: | 12,5 m |
740d Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1935 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2530 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 4 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
740d Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 5.1 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 134 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 78 l |
740d Stufenheck xDrive Steptronic (2015 – 2018) 2993 ccm – 320 PS