650i Gran Coupe Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Coupe |
Grundpreis 2015: |
96600 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
650i Gran Coupe Technische Daten
Hubraum: | 4395 ccm |
Motorleistung: | 450 PS 330 kW |
Leistung maximal | @ 5500 U/min |
Drehmoment: | 650 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 2000 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 8 / 4 |
Beschleunigung: | 4,6 s |
650i Gran Coupe Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1894 mm |
Höhe: | 1392 mm |
Radstand: | 2968 mm |
Wendekreis: | 11,95 m |
650i Gran Coupe Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1940 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2465 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 4 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
650i Gran Coupe Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 8.6 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 199 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 70 l |
650i Gran Coupe Coupe Steptronic (2015 – 2018) 4395 ccm – 450 PS