320d xDrive Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Stufenheck |
Grundpreis 2015: |
44450 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
320d Technische Daten
Hubraum: | 1995 ccm |
Motorleistung: | 190 PS 140 kW |
Leistung maximal | @ 4000 U/min |
Drehmoment: | 400 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1750 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 7,3 s |
320d Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1811 mm |
Höhe: | 1434 mm |
Radstand: | 2810 mm |
Wendekreis: | 11,7 m |
320d Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1610 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2110 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 4 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
320d Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 4.7 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 112 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 57 l |
320d Stufenheck xDrive Steptronic (2015 – 2018) 1995 ccm – 190 PS