320d Gran Turismo xDrive Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2013 |
Ende des Produktionsdatum: | 2015 |
Karosserie: | Schrägheck |
Grundpreis 2013: |
44650 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
320d Gran Turismo Technische Daten
Hubraum: | 1995 ccm |
Motorleistung: | 184 PS 135 kW |
Leistung maximal | @ 4000 U/min |
Drehmoment: | 380 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1750 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 7,9 s |
320d Gran Turismo Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1828 mm |
Höhe: | 1508 mm |
Radstand: | 2920 mm |
Wendekreis: | 11,8 m |
320d Gran Turismo Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1725 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2220 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
320d Gran Turismo Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 5.1 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 134 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 57 l |
320d Gran Turismo Schrägheck xDrive Steptronic (2013 – 2015) 1995 ccm – 184 PS