320d EfficientDynamics Edition Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Stufenheck |
Grundpreis 2015: |
41950 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
320d EfficientDynamics Edition Technische Daten
Hubraum: | 1995 ccm |
Motorleistung: | 163 PS 120 kW |
Leistung maximal | @ 4000 U/min |
Drehmoment: | 400 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1750 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 7,8 s |
320d EfficientDynamics Edition Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1811 mm |
Höhe: | 1416 mm |
Radstand: | 2810 mm |
Wendekreis: | 11,3 m |
320d EfficientDynamics Edition Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1505 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1980 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 4 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
320d EfficientDynamics Edition Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 3.8 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 99 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 57 l |
320d EfficientDynamics Edition Stufenheck Steptronic (2015 – 2018) 1995 ccm – 163 PS