220d Coupe xDrive Steptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Coupe |
Grundpreis 2015: |
37900 Euro |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Automatikgetriebe 8 gang |
220d Coupe Technische Daten
Hubraum: | 1995 ccm |
Motorleistung: | 190 PS 140 kW |
Leistung maximal | @ 4000 U/min |
Drehmoment: | 400 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1750 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 6,9 s |
220d Coupe Abmessungen
Länge</strong | |
Breite: | 1774 mm |
Höhe: | 1418 mm |
Radstand: | 2690 mm |
Wendekreis: | 11,3 m |
220d Coupe Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1560 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1995 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 2 türen |
Sitzanzahl: | 4 sitze |
220d Coupe Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 4.3 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 113 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 52 l |
220d Coupe Coupe xDrive Steptronic (2015 – 2018) 1995 ccm – 190 PS